– – – – –
Starterlisten 2023
– – – – –
Hier veröffentlichen wir die Meldelisten zu den Rennen 2023.
Wir versuchen die Listen so aktuell wie möglich abzubilden. Es kann aber immer zu leichten Verzögerungen bei der Aktualisierung kommen. Seit als nicht böse wenn ihr NOCH nicht auf der Liste steht.
Die Startnummern werden in der Woche vor dem Rennen zugewiesen.
Rennen – 1.1 – Master 3+4
Start-Nr. | Name | Verein / Team | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | Andreas SCHMIDT | RSC 1926 Offenbach-Bürgel | |||
12 | Rainer BECKERS | Adam Donner Master Racing Team | |||
13 | Martin NEFFGEN | Cologne Masters Cycling | |||
14 | Dirk RADEMACHER | CT Rhein-Main Rödermark | |||
15 | Holger SIMON | FBA - Cycling Team | |||
16 | Davide BRUNATI | Melsunger TG 1861 | |||
17 | Alexander KOOP | radroo Team | |||
18 | Andreas LESCHERT | radroo Team | |||
19 | Frank MEEßEN | radroo Team | |||
20 | Viktor SLAVIK | radroo Team | |||
21 | Rene STEFFENS | radroo Team | |||
22 | Matthias STERLY | RC Bergedorf 1988 | |||
23 | Frank STÜHN | RSC 1984 Betzdorf | |||
24 | Axel GOERS | RSG Gießen und Wieseck | |||
25 | Martin NISSEL | RV 1904/27 Klein-Linden | |||
26 | Marius BODE | RV Blitz Spich | |||
27 | Torsten SCHÄTZLEIN | RSG Riedberg | |||
28 | Thomas ESER | KMO Cycling Master Team | |||
29 | Martin RUEPP | RRC Diessenhofen | |||
30 | Robert WEIß | Cologne Masters Cycling | |||
31 | Christian SCHMIDT | pro-juventute.org | |||
32 | Mario Ermert | RSC 1984 Betzdorf | |||

Rennen – 1.2 – Junioren
Start-Nr. | Name | Verein / Team | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus ADAM | RSG Frankfurt 1890 | |||
2 | Wolf WANDERSLEB | RSC Turbine Erfurt | |||
NM | 3 | Moriz Klingelhöfer | RSG Buchenau | ||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||

„offene Offenbacher Stadtmeisterschaft – Männer“
Start-Nr. | Name | Verein / Team | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | Jelle Dieleman | ||||
42 | Patrick Großpietsch | ||||
43 | Tristan Basic | ||||
44 | Joel Holtgrefe | ||||
45 | Andre Schiemenowski | ||||
46 | Mario Schütze | ||||
47 | Jan Stanzel | ||||
48 | Bodo Stanzel | ||||
49 | Nils Böttge | ||||
50 | Oliver Gottwald | ||||
51 | Max Schmidt-Kreutzer | ||||
52 | Julius Bücher | ||||
53 | Daniel Roßbach | ||||
54 | Timotheus Kredel | ||||
55 | Christian Morton-Finger | ||||
56 | Jan Keiten-Schmitz | ||||
57 | Dennis Andres | ||||
58 | Savin Dragos | ||||
59 | Nico Gremm | ||||
60 | Henrik Lucas-Melcher | ||||
61 | Robert Duda | ||||
62 | Marius Borger | ||||
63 | Christoph ARNOLD | RSV 54 Venusberg | |||
64 | Hendrik FUHRMANN | Team Nicknatz | |||
65 | Andreas HOYER | Kelkheim | |||
66 | Marco KAUFMANN | Team Rheinhessen | |||
67 | Peter KÖHLER | Team Rheinhessen | |||
68 | Markus BRANER | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | |||
69 | Friedrich FREY | ||||
NM | 70 | Thomas Metz | |||
NM | 71 | Marius Borger | |||
NM | 72 | Kai Betz | |||
NM | 73 | Frank Stoppa | |||
NM | 74 | Jannis Gebken | |||
NM | 75 | Thomas Metz | |||
NM | 76 | Christoph Fausak | |||
NM | 77 | Lukas Matanovic | |||
NM | 78 | Timo Reichert | |||
NM | 79 | Eric Kern | |||
NM | 80 | Frank Schmidt |

Rennen – 3 – Amateure
Start-Nr. | Name | Verein / Team | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco LENCK | Enerix Cyclingteam | |||
2 | Marc LÜNENBORG | Enerix Cyclingteam | |||
3 | Thorsten MENDEL | Enerix Cyclingteam | |||
4 | Samuel HÜSTEBECK | Hessen - Frankfurt - Opelit | |||
5 | Eiko Vaentin BERLITZ | Melsunger TG 1861 | |||
6 | Eric KLUGE | Melsunger TG 1861 | |||
7 | Markus REGENBOGEN | Melsunger TG 1861 | |||
8 | Max WIEWEL | RSF VfL Sassenberg | |||
9 | Sven FÖRSTER | RSG Gießen und Wieseck | |||
10 | Sebastian SCHUBERT | RSG Gießen und Wieseck | |||
11 | Sven VADDER | RSV Münster v. 1895 | |||
12 | Philipp SPATH | RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid | |||
14 | Lukas HÜSTEBECK | RV Sossenheim 1895 | |||
15 | Maximilian ROSENTHAL | RV Sossenheim 1895 | |||
16 | Philip PIETROWSKI | SG Egelsbach | |||
17 | Lukas HOEHLE | Team SUPERCIAO | |||
18 | Marcel MÜLLER | Team SUPERCIAO | |||
20 | Florian WERRES | Team SUPERCIAO | |||
24 | Joel Hendrik BRAUN | VC Frankfurt 1883 | |||
25 | Jörn BUCKLITSCH | VC Frankfurt 1883 | |||
27 | Christian MÜLLER | VC Frankfurt 1883 | |||
28 | Heiko RIEDESEL | VC Frankfurt 1883 | |||
29 | Aron THABOR | VC Frankfurt 1883 | |||
30 | Florian KOLLING | VC Frankfurt 1883 | |||
31 | Florian BRICH | VC Frankfurt 1883 | |||
33 | Leonid BERLITZ | Melsunger TG 1861 | |||
34 | Mattes HOFMANN | RV Sossenheim 1895 | |||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||

„offene Offenbacher Stadtmeisterschaft – Frauen“
Start-Nr. | Name | Verein / Team | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa Gesang | ||||
2 | Alina Lambrecht | ||||
3 | Tanja Liepolt | ||||
4 | Stefanie ARNOLD | Eppstein | |||
NM | 5 | Zoë Holland-Cunz | |||
NM | 6 | Sophie Rupp | |||
NM | 7 | Marina Steinmüller | |||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||

Rennen – 5 – Rad-Bundesliga der Frauen / Juniorinnen
Start-Nr. | Name | Verein / Team | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina FOX | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
2 | Helena BIEBER | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
3 | Svenja BETZ | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
4 | Lydia VENTKER | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
5 | Olivia SCHOPPE | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
6 | Tina SCHULZ | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
7 | Lisa KROMM | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
8 | Finja SMEKAL | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
9 | Fabienne JÄHRIG | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
10 | Leila GSCHWENTNER | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
11 | Amélie HILD | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
12 | Michelle STARK | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
13 | Jette SIMON | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
14 | Selma LANTZSCH | MAXX-Solar ROSE Women Racing | |||
15 | Lara RÖHRICHT | One World Team | |||
16 | Dorothea HEITZMANN | One World Team | |||
17 | Mira WINKELHAG | One World Team | |||
18 | Bianca LUST | One World Team | |||
19 | Martha ZEITLER | One World Team | |||
20 | Isabel WOLLWEBER | One World Team | |||
25 | Lena Charlotte REIßNER | One World Team | |||
26 | Anna ZÖLL | One World Team | |||
29 | Anja BERTLEFF | Team Stuttgart | |||
30 | Hanna DOPJANS | Team Stuttgart | |||
31 | Hannah FANDEL | Team Stuttgart | |||
32 | Anna GIESEN | Team Stuttgart | |||
33 | Karoline GOLDSCHMIDT | Team Stuttgart | |||
34 | Katharina Julia HINZ | Team Stuttgart | |||
35 | Isabel KÄMPFERT | Team Stuttgart | |||
37 | Lucy MAYRHOFER | Team Stuttgart | |||
38 | Sabrina SCHWARZER | Team Stuttgart | |||
39 | Victoria STELLING | Team Stuttgart | |||
40 | Carla TUSINT | Team Stuttgart | |||
41 | Miriam ZEISE | Team Stuttgart | |||
43 | Alina BANDUHN | Wheel Divas Cycling Team | |||
44 | Aline BARRE | Wheel Divas Cycling Team | |||
45 | Tanja BISCHOFF | Wheel Divas Cycling Team | |||
46 | Daniela GASS | Wheel Divas Cycling Team | |||
47 | Fenja GERPOTT | Wheel Divas Cycling Team | |||
48 | Antonia MÜHLBACH | Wheel Divas Cycling Team | |||
49 | Vasfiye Gökçe PAUL | Wheel Divas Cycling Team | |||
50 | Miriam PIESKER | Wheel Divas Cycling Team | |||
51 | Alexandra Gritt SCHARR | Wheel Divas Cycling Team | |||
52 | Paula THIEME | Wheel Divas Cycling Team | |||
53 | Inka TULOWITZKI | Wheel Divas Cycling Team | |||
54 | Julia KÖLDORFER | Wheel Divas Cycling Team | |||
57 | Yasmin ANSTRUTHER | Team Baden-Forchheim | |||
58 | Sandra GEYER | Team Baden-Forchheim | |||
59 | Isabella HORNIG | Team Baden-Forchheim | |||
60 | Claudia MAREK | Team Baden-Forchheim | |||
61 | Tanja NITSCHKE | Team Baden-Forchheim | |||
62 | Nicole ROTH | Team Baden-Forchheim | |||
63 | Annika SCHELB | Team Baden-Forchheim | |||
64 | Nina SCHMIDT | Team Baden-Forchheim | |||
65 | Janine SCHNEIDER | Team Baden-Forchheim | |||
66 | Antje THAMM | Team Baden-Forchheim | |||
67 | Luisa WALLIS | Team Baden-Forchheim | |||
68 | Amelie ZIMMERMANN | Team Baden-Forchheim | |||
69 | Christine SCHNEIDER | Team Baden-Forchheim | |||
71 | Cordula BIERMANN | Velocenter Racing Team | |||
72 | Jorid BEHN | Velocenter Racing Team | |||
73 | Rieke MÖLLERING | Velocenter Racing Team | |||
74 | Nina HEIKE | Velocenter Racing Team | |||
75 | Amelie MIES | Velocenter Racing Team | |||
76 | Ulrike KIESCHKE | Velocenter Racing Team | |||
77 | Thekla HILBERT | Velocenter Racing Team | |||
78 | Philine LETZ | Velocenter Racing Team | |||
83 | Jade TREFFEISEN | Team Embrace The World Cycling - Ladies | |||
84 | Marie LAGERSHAUSEN | Team Embrace The World Cycling - Ladies | |||
86 | Katharina BECKER | Team Embrace The World Cycling - Ladies | |||
99 | Tabea Carlotta LATOCHA | PZ Gießen Racing Team | |||
100 | Mara BECKER | PZ Gießen Racing Team | |||
101 | Monika HÜBLER | PZ Gießen Racing Team | |||
102 | Emma SCHWARZ | PZ Gießen Racing Team | |||
103 | Hannah Charlotte FRICKENHELM | PZ Gießen Racing Team | |||
104 | Julia ANDERS | PZ Gießen Racing Team | |||
105 | Nele LAING | PZ Gießen Racing Team | |||
106 | Janina Morin BENDER | PZ Gießen Racing Team | |||
109 | Agnieszka JEDRZEJCZAK | Team Standert Women | |||
110 | Anglelina BOSSE | Team Standert Women | |||
111 | Zoe DAHMEN | Team Standert Women | |||
112 | Olena REBRAKOVA | Team Standert Women | |||
113 | Luisa ROTH | Team Standert Women | |||
114 | Laura HESSE | Team Standert Women | |||
121 | Chiara BEER | Bike Aid | |||
125 | Luisa SCHMITT-RODERMUND | RSV Unna 1968 | |||
130 | Katharina PAGGEL | RV Union 1886 Nürnberg | |||
151 | Antonia BETZINGER | Team Mangertseder Bayern | |||
152 | Magdalena FUCHS | Team Mangertseder Bayern | |||
153 | Pia GRÜNEWALD | Team Mangertseder Bayern | |||
154 | Felizia HOFFMANN | Team Mangertseder Bayern | |||
155 | Laura KASTENHUBER | Team Mangertseder Bayern | |||
156 | Sina MATECKI-PALASTI | Team Mangertseder Bayern | |||
157 | Franziska PAUER | Team Mangertseder Bayern | |||
158 | Emily SCHRAG | Team Mangertseder Bayern | |||
159 | Lilly WALTER | Team Mangertseder Bayern | |||
160 | Elisabeth STUFFER | Team Mangertseder Bayern | |||
161 | Paula FRIEBEL | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | |||
162 | Helene MÜLLER | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | |||
163 | Clara Sophie NITSCHMANN | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | |||
164 | Nele REIS | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | |||
165 | Gianna SCHMIEDER | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | |||
166 | Marie WEIDAUER | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | |||
167 | Paula Aliikai RIEDEL | Stevens Juniorinnenteam Thüringen | |||
172 | Linda RIESMEYER | Vermarc HOEB.ike | |||
173 | Judith Friederike ROTTMANN | Vermarc HOEB.ike | |||
174 | Tina RÜCKER | Vermarc HOEB.ike | |||
175 | Stella RIEKE | Vermarc HOEB.ike | |||
179 | Emily FUCHS | RBW Radsport Baden-Württemberg | |||
180 | Clara JÄGER | RBW Radsport Baden-Württemberg | |||
185 | Messane BRÄUTIGAM | Team Wipotec RLP Juniorinnen | |||
186 | Hannah KUNZ | Team Wipotec RLP Juniorinnen | |||
187 | Jule MÄRKL | Team Wipotec RLP Juniorinnen | |||
188 | Joelle MESSEMER | Team Wipotec RLP Juniorinnen | |||
189 | Emilia DON | Team Wipotec RLP Juniorinnen | |||
192 | Seana LITTBARSKI-GRAY | Stevens Juniorinnenteam Thüringen | |||
193 | Helene MÖLLER | Stevens Juniorinnenteam Thüringen | |||
194 | Katharina GRAFE | Stevens Juniorinnenteam Thüringen | |||
216 | Sina TEMMEN | SG Radschläger Düsseldorf 1970 |

Rennen – 6 – Elite-Amateure
Start-Nr. | Name | Verein / Team | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor HOOPS | Kieler RV von 1961 | |||
2 | Florian KLASSMANN | Leeze Factory Racing | |||
3 | Nikolai GESSNER | RSG Frankfurt 1890 | |||
4 | Fabio DIAS | Scuderia Südstadt | |||
5 | Marc DÖRRIE | Team Bellheimer Silberpreis | |||
6 | Leon ECHTERMANN | Team Bellheimer Silberpreis | |||
7 | |||||
8 | Dominik IVO | Team Kern-Haus | |||
9 | Tim NEFFGEN | Team Kern-Haus | |||
10 | Joshua ASEL | Team Möbel Ehrmann | |||
11 | Fabian GENUIT | Team Möbel Ehrmann | |||
12 | David HUND | Team Möbel Ehrmann | |||
13 | Philipp KÜLLMER | Team Möbel Ehrmann | |||
14 | Paul SCHWARTZ | Team Möbel Ehrmann | |||
15 | Philipp FREYER | Team SUPERCIAO | |||
16 | Johannes KAUFMANN | Team SUPERCIAO | |||
18 | Martin LEMME | Team SUPERCIAO | |||
19 | Simon SEEHOLZER | Team SUPERCIAO | |||
20 | Erik DANNER | RadTeam DANNER | |||
21 | Edouard BROCHENY | Team SUPERCIAO | |||
22 | Florian DIETZ | SSG Bensheim 1984 | |||
23 | Benedikt BECKER | SSG Bensheim 1984 | |||
24 | Bastian BECKER | SSG Bensheim 1984 | |||
25 | Stefan WAHNER | RSG Gießen und Wieseck | |||
26 | Victor Anatol HEYDOCK | RV 1899 Hochheim | |||
27 | Felix WILHELM | Team SUPERCIAO | |||
