– – – – –
Starterlisten 2024
– – – – –
Die Anmeldungen zu allen Rennen laufen bei unserem Dienstleister – DS Ergebnisdienst- zusammen.
Über ihn werden in regelmäßigen Abständen die Start-/Anmeldelisten veröffentlicht.
Hier gönnt ihr diese Listen einsehen:
Starter / Starterinnen zur “offenen Offenbacher Stadtmeisterschaft”:
Auch diese Listen werden regelmäßig aktualisiert
„offene Offenbacher Stadtmeisterschaft – Männer“
| Start-Nr. | Name | Verein / Team | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ALTGELD Christopher | ||||
| 18 | BÜCHER Julius | ||||
| 19 | GEBKEN Jannis | ||||
| 20 | KASSARAS Theo | ||||
| 21 | SCHLEICH Yves | ||||
| 10 | BRANER Markus | ||||
| 16 | HAFKEMEYER Nick | ||||
| 22 | WERK Daniel | ||||
| 23 | ABDUH Alvin | ||||
| 24 | PFÜLLER Max | ||||
| 25 | FRÖHLICH Julian | ||||
| 26 | BRAUN Vannick | ||||
| 7 | PIETER Jan | ||||
| 27 | MARBURGER Daniel | ||||
| 28 | GREMM Nico | ||||
| 29 | HAUG Frank | ||||
| 31 | REITZ Uwe | ||||
| 30 | BAUR Julian | ||||
| 32 | REUHL Michael | ||||
| 33 | FRANKE Olaf | ||||
| 34 | SCHMELZ Marco | ||||
| 35 | SCHÄTZLEIN Torsten | ||||
| 36 | DA VASTEY Pascal | ||||
| 37 | HOYER Andreas | ||||
| 38 | RÖSEL Jan | ||||
| 9 | ARNOLD Christoph | RSV 54 Venusberg | |||
| 4 | BORGER Marius | RSG Frankfurt 1890 | |||
| 13 | FERENCAK Robert | VC Frankfurt 1883 | |||
| 16 | HAFKEMEYER Nick | ||||
| 15 | HERGENHAHN Sven | Offenbach | |||
| 12 | JESSE David | Team Tellerbunte Knete | |||
| 1 | KAUFMANN Marco | MP CYCLING TEAM | |||
| 2 | KÖHLER Peter | MP CYCLING TEAM | |||
| 5 | LANGE Dominik | RSG Gießen und Wieseck | |||
| 6 | MARTIN Aslan | RSG Gießen und Wieseck | |||
| 3 | NOWAK Patrick | RSC Stadtlohn 1968 | |||
| 14 | SIMONE Nicola Gianluca | Bike Aid | |||
| 8 | THIELMANN Sven | Sebamed Racing Team | |||
| 11 | FUHRMANN Hendrik | Team Nicknatz | |||
„offene Offenbacher Stadtmeisterschaft – Frauen“
| Start-Nr. | Name | Verein / Team | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | GESANG Luisa | ||||
| 61 | ARNOLD Stefanie | ||||
| 63 | STEINMÜLLER Marina | RSG Gießen und Wieseck | |||
| 64 | HARTMANN Kim | ||||