– – – – –
Ergebnisse 2023
– – – – –
Hier seht Ihr die Ergebnisse zu den einzelnen Rennen bei RAD, WEIN & GESANG 2023
Ergebnis Rennen 1.1 – Männer Masters 3/4
Kriterium 40 Runden = 40 km // 40,134 km/h
Platz | NR. | Name | Vorname | Verein / Team | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Beckers | Rainer | Adam Donner Master Racing Team | 00:59:48 | 24 |
2. | 22 | Sterly | Matthias | RC Bergedorf 1988 | 00:59:48 | 18 |
3. | 17 | Koop | Alexander | radroo Team | 00:59:48 | 15 |
4. | 19 | Meeßen | Frank | radroo Team | 00:59:48 | 11 |
5. | 20 | Slavik | Viktor | radroo Team | 00:59:48 | 7 |
6. | 29 | Ruepp | Martin | RRC Diessenhofen | 00:59:48 | 6 |
7. | 27 | Schätzlein | Torsten | RSG Riedberg | 00:59:48 | 5 |
8. | 13 | Neffgen | Martin | Cologne Masters Cycling | 00:59:48 | 4 |
9. | 11 | Schmidt | Andreas | RSC 1926 Offenbach-Bürgel | 00:59:48 | 1 |
10. | 23 | Stühn | Frank | RSC 1984 Betzdorf | 00:59:48 | |
11. | 35 | Hofacker | Martin | RSC Mars-Rotweiss 1902 | 00:59:48 | |
12. | 31 | Schmidt | Christian | pro-juventute.org | 00:59:48 | |
13. | 14 | Rademacher | Dirk | CT Rhein-Main Rödermark | 00:59:55 | |
14. | 18 | Leschert | Andreas | radroo Team | 00:59:55 | |
15. | 32 | Ermert | Mario | RSC 1984 Betzdorf | 00:59:55 | |
16. | 21 | Steffens | Rene | radroo Team | 00:59:55 | |
17. | 24 | Goers | Axel | RSG Gießen und Wieseck | ||
18. | 33 | Hockauf | Thomas | RSG Gießen und Wieseck | ||
19. | 25 | Nissel | Martin | RV 1904/27 Klein-Linden | ||
20. | 16 | Brunati | Davide | Melsunger TG 1861 | ||
21. | 34 | Ehring | Björn | RST Taunus-Express Kelkheim |
Ergebnis Rennen 1.2 – Junioren
40 Runden = 40 km // 40,078 km/h
Platz | NR. | Name | Vorname | Verein / Team | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adam | Linus | RSG Frankfurt 1890 | 00:59:53 | 8 |
2 | 3 | Klingelhöfer | Moritz | RSG Frankfurt 1890 | 01:00:14 | 3 |
3 | 5 | Nissel | Tim | RV 1904/27 Klein-Linden | 5 | |
4 | 2 | Wandersleb | Wolf | RSC Turbine Erfurt | 2 | |
5 | 4 | Kroth | Kristin - Elisabeth | RIG Vorderpfalz | 4 |
Ergebnis Rennen 2 – “Offene Offenbacher Stadtmeisterschaft” – Männer
20 Runden = 20 km // 39,387 km/h
Platz | NR. | Name | Vorname | Verein / Team | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Kaufmann | Marco | Team Rheinhessen | 00:30:28 |
2. | 51 | Schmidt-Kreuzer | Maximilian | RSG Gießen und Wieseck | 00:30:28 |
3. | 80 | Schmidt | Frank | RFC Freilauf Roßbach/Spessart 1979 | 00:30:31 |
4. | 64 | Fuhrmann | Hendrik | Team Nicknatz | 00:30:34 |
5. | 54 | Kredel | Timontheus | - | 00:30:34 |
6. | 48 | Stanzel | Bodo | - | 00:30:34 |
7. | 65 | Hafkemeyer | Nick | - | 00:30:34 |
8. | 63 | Arnold | Christoph | RSV 54 Venusberg | 00:30:37 |
9. | 62 | Borger | Marius | - | 00:30:41 |
10. | 79 | Kern | Eric | - | 00:30:41 |
11. | 67 | Köhler | Peter | Team Rheinhessen | 00:30:45 |
12. | 68 | Braner | Markus | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 00:30:48 |
13. | 69 | Frey | Friedrich | - | 00:32:05 |
14. | 55 | Morton-Finger | Christian | - | |
15. | 74 | Gebken | Jannis | - | |
16. | 72 | Betz | Kai | - | |
17. | 44 | Holtgrefe | Joel | - | |
18. | 78 | Reichert | Timo | - | |
19. | 77 | Matanovic | Lukas | - | |
20. | 47 | Lamprecht | Martin | - | |
DNS | 41 | Dieleman | Jelle | - | |
DNS | 42 | Großpietsch | Patrick | - | |
DNS | 43 | Basic | Tristan | - | |
DNS | 45 | Schiemenowski | Andre | - | |
DNS | 46 | Schütze | Mario | - | |
DNS | 49 | Böttge | Nils | - | |
DNS | 50 | Gottwald | Oliver | - | |
DNS | 52 | Bücher | Julius | - | |
DNS | 53 | Roßbach | Daniel | - | |
DNS | 56 | Keiten-Schmitz | Jan | - | |
DNS | 57 | Andres | Dennis | - | |
DNS | 58 | Dragos | Savin | - | |
DNS | 59 | Gremm | Nico | - | |
DNS | 60 | Lucas-Melcher | Henrik | - | |
DNS | 61 | Duda | Robert | - | |
DNS | 70 | Metz | Thomas | - | |
DNS | 73 | Stoppa | Frank | - | |
DNS | 76 | Fausak | Christoph | - | |
DNS | 81 | Reinmann | Jochen | RVW Gambach |
Ergebnis Rennen 3 – Amateure
60 Runden = 60 km // 41,182 km/h
Platz | NR. | Name | Vorname | Verein / Team | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Berlitz | Eiko Vaentin | Melsunger TG 1861 | 01:27:25 |
2. | 4 | Hüstebeck | Samuel | Hessen - Frankfurt - Opelit | 01:27:28 |
3. | 20 | Werres | Florian | Team SUPERCIAO | 01:27:28 |
4. | 7 | Regenbogen | Markus | Melsunger TG 1861 | |
5. | 25 | Bucklitsch | Jörn | VC Frankfurt 1883 | |
6. | 38 | Liebs | Jacob | Team SUPERCIAO | |
7. | 39 | Piniek | Thorsten | RSV Düren | |
8. | 17 | Hoehle | Lukas | Team SUPERCIAO | |
9. | 18 | Müller | Marcel | Team SUPERCIAO | |
10. | 10 | Schubert | Sebastian | RSG Gießen und Wieseck | |
11. | 37 | Diederich | Lukas | Team stilum - Rheinbach p/b Dr. Joseph Billigmann | |
12. | 12 | Spath | Philipp | RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid | |
13. | 15 | Rosenthal | Maximilian | RV Sossenheim 1895 | |
14. | 35 | Putzke-Schmidt | Falk | Vorwärts Orient Mainz | |
15. | 31 | Brich | Florian | VC Frankfurt 1883 | |
16. | 34 | Hofmann | Mattes | RV Sossenheim 1895 | |
17. | 1 | Lenck | Marco | Enerix Cyclingteam | |
18. | 2 | Lünenborg | Marc | Enerix Cyclingteam | |
19. | 33 | Berlitz | Leonid | Melsunger TG 1861 | |
20. | 6 | Kluge | Eric | Melsunger TG 1861 | |
DNF | 9 | Förster | Sven | RSG Gießen und Wieseck | |
DNF | 14 | Hüstebeck | Lukas | RV Sossenheim 1895 | |
DNF | 16 | Pietrowski | Philip | SG Egelsbach | |
DNF | 40 | Birhane | Yuel | RV Sossenheim 1895 | |
DNF | 41 | Grebe | Markus | SRS e.V. -Radsport | |
DNF | 3 | Mendel | Thorsten | Enerix Cyclingteam | |
DNF | 8 | Wiewel | Max | RSF VfL Sassenberg | |
DNF | 11 | Vadder | Sven | RSV Münster v. 1895 | |
DNF | 24 | Braun | Joel Hendrik | VC Frankfurt 1883 | |
DNF | 28 | Riedesel | Heiko | VC Frankfurt 1883 | |
DNF | 29 | Thabor | Aron | VC Frankfurt 1883 | |
DNF | 30 | Kolling | Florian | VC Frankfurt 1883 | |
DNF | 36 | Ibald | Sebastian | RSC Weinhaus Heilig Grab Boppard |
Ergebnis Rennen 4 – “Offene Offenbacher Stadtmeisterschaft” – Frauen
15 Runden = 15 km // 35,307 km/h
Platz | NR. | Name | Vorname | Verein / Team | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Liepolt | Tanja | - | 00:25:49 |
2 | 4 | Arnold | Stefanie | Eppstein | 00:26:47 |
3 | 6 | Rupp | Sophie | - | 00:27:00 |
3 | 7 | Steinmüller | Marina | RSG Gießen und Wieseck | 00:27:00 |
3 | 9 | Loosen | Sabine | GSN 353 Grlz | 00:27:00 |
3 | 10 | Harsy | Erika | GSN 353 Grlz | 00:27:00 |
DNS | 8 | Brislinger | Lisa | - |
Ergebnis Rennen 5 – Rad-Bundesliga Frauen
40 Runden = 40 km // 39,669 km/h
Platz | NR. | Name | Vorname | Verein / Team | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ventker | Lydia | MAXX-Solar ROSE Women Racing | 01:00:30 | 24 |
2 | 1 | Fox | Katharina | MAXX-Solar ROSE Women Racing | 01:00:30 | 20 |
3 | 5 | Schoppe | Olivia | MAXX-Solar ROSE Women Racing | 01:00:30 | 16 |
4 | 35 | Kämpfert | Isabel | Team Stuttgart | 01:00:30 | 15 |
5 | 138 | Kvasnicková | Eliška | SportRaces cycling Team(CZE) | 01:00:30 | 7 |
6 | 86 | Becker | Katharina | Team Embrace The World Cycling - Ladies | 01:00:30 | 5 |
7 | 17 | Winkelhag | Mira | One World Team | 01:00:30 | 4 |
8 | 34 | Hinz | Katharina Julia | Team Stuttgart | 01:00:30 | 3 |
9 | 65 | Schneider | Janine | Team Baden-Forchheim | 01:00:30 | 1 |
10 | 63 | Schelb | Annika | Team Baden-Forchheim | 01:00:30 | 1 |
11 | 64 | Schmidt | Nina | Team Baden-Forchheim | 01:00:30 | |
12 | 66 | Thamm | Antje | Team Baden-Forchheim | 01:00:30 | |
13 | 110 | Bosse | Angelina | Team Standert Women | 01:00:30 | |
14 | 58 | Geyer | Sandra | Team Baden-Forchheim | 01:00:30 | |
15 | 106 | Bender | Janina Morin | PZ Gießen Racing Team | 01:00:30 | |
16 | 41 | Zeise | Miriam | Team Stuttgart | 01:00:30 | |
17 | 72 | Behn | Jorid | Velocenter Racing Team | 01:00:40 | |
18 | 84 | Lagershausen | Marie | Team Embrace The World Cycling - Ladies | 01:00:40 | |
19 | 173 | Rottmann | Judith Friederike | Vermarc HOEB.ike | ||
20 | 26 | Zöll | Anna | One World Team | ||
21 | 155 | Kastenhuber | Laura | Team Mangertseder Bayern | ||
22 | 50 | Piesker | Miriam | Wheel Divas Cycling Team | ||
23 | 39 | Stelling | Victoria | Team Stuttgart | ||
24 | 71 | Biermann | Cordula | Velocenter Racing Team | ||
25 | 15 | Röhricht | Lara | One World Team | ||
26 | 130 | Paggel | Katharina | RV Union 1886 Nürnberg | ||
27 | 99 | Latocha | Tabea Carlotta | PZ Gießen Racing Team | ||
28 | 19 | Zeitler | Martha | One World Team | ||
29 | 53 | Tulowitzki | Inka | Wheel Divas Cycling Team | ||
30 | 103 | Frickenhelm | Hannah Charlotte | PZ Gießen Racing Team | ||
31 | 11 | Hild | Amélie | MAXX-Solar ROSE Women Racing | ||
32 | 6 | Schulz | Tina | MAXX-Solar ROSE Women Racing | ||
33 | 100 | Becker | Mara | PZ Gießen Racing Team | ||
34 | 73 | Möllering | Rieke | Velocenter Racing Team | ||
35 | 163 | Nitschmann | Clara Sophie | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | ||
36 | 157 | Pauer | Franziska | Team Mangertseder Bayern | ||
37 | 107 | Nimenen | Vanessa Helen | PZ Gießen Racing Team | ||
38 | 175 | Rieke | Stella | Vermarc HOEB.ike | ||
39 | 192 | Littbarski-Gray | Seana | Stevens Juniorinnenteam Thüringen | ||
40 | 142 | Steffenhagen | Diana | RSV 1971 Seeheim | ||
41 | 193 | Möller | Helene | Stevens Juniorinnenteam Thüringen | ||
42 | 44 | Barre | Aline | Wheel Divas Cycling Team | ||
43 | 47 | Gerpott | Fenja | Wheel Divas Cycling Team | ||
44 | 216 | Temmen | Sina | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | ||
45 | 161 | Friebel | Paula | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | ||
46 | 77 | Hilbert | Thekla | Velocenter Racing Team | ||
47 | 189 | Don | Emilia | Team Wipotec RLP Juniorinnen | ||
48 | 180 | Jäger | Clara | RBW Radsport Baden-Württemberg | ||
49 | 20 | Wollweber | Isabel | One World Team | ||
50 | 101 | Hübler | Monika | PZ Gießen Racing Team | ||
51 | 172 | Riesmeyer | Linda | Vermarc HOEB.ike | ||
DNF | 29 | Bertleff | Anja | Team Stuttgart | ||
DNF | 45 | Bischoff | Tanja | Wheel Divas Cycling Team | ||
DNF | 59 | Hornig | Isabella | Team Baden-Forchheim | ||
DNF | 125 | Schmitt-Rodermund | Luisa | RSV Unna 1968 | ||
DNF | 141 | Beig | Ilsa | RSV Heidelberg | ||
DNF | 143 | Kohlenberger | Meike | VC Darmstadt 1899 | ||
DNF | 164 | Reis | Nele | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | ||
DNF | 165 | Schmieder | Gianna | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" | ||
DNF | 179 | Fuchs | Emily | RBW Radsport Baden-Württemberg | ||
DNF | 194 | Grafe | Katharina | Stevens Juniorinnenteam Thüringen |
Ergebnis Rennen 5 – Rad-Bundesliga -Juniorinnen-
Platzierungen/Podium der Juniorinnen
Platz | NR. | Name | Vorname | Verein / Team |
---|---|---|---|---|
19 | 173 | Rottmann | Judith Friederike | Vermarc HOEB.ike |
21 | 155 | Kastenhuber | Laura | Team Mangertseder Bayern |
35 | 163 | Nitschmann | Clara Sophie | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" |
36 | 157 | Pauer | Franziska | Team Mangertseder Bayern |
38 | 175 | Rieke | Stella | Vermarc HOEB.ike |
39 | 192 | Littbarski-Gray | Seana | Stevens Juniorinnenteam Thüringen |
41 | 193 | Möller | Helene | Stevens Juniorinnenteam Thüringen |
44 | 216 | Temmen | Sina | SG Radschläger Düsseldorf 1970 |
45 | 161 | Friebel | Paula | "Schwalbe Team Sachsen Juniorinnen 2022" |
47 | 189 | Don | Emilia | Team Wipotec RLP Juniorinnen |
48 | 180 | Jäger | Clara | RBW Radsport Baden-Württemberg |
51 | 172 | Riesmeyer | Linda | Vermarc HOEB.ike |
Ergebnis Rennen 6 – Elite-Amateure
66 Runden = 66 km // 42,210 km/h
Platz | NR. | Name | Vorname | Verein / Team | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Asel | Joshua | Team Möbel Ehrmann | 01:33:49 | 64 |
2. | 5 | Dörrie | Marc | Team Bellheimer Silberpreis | 01:33:49 | 31 |
3. | 33 | Weinzheimer | Richard | Team Kern-Haus | 01:33:49 | 25 |
4. | 25 | Wahner | Stefan | RSG Gießen und Wieseck | 01:33:53 | 9 |
5. | 16 | Kaufmann | Johannes | Team SUPERCIAO | 01:34:05 | 9 |
6. | 9 | Neffgen | Tim | Team Kern-Haus | 01:34:55 | 4 |
7. | 32 | Rilling | Lennart | Team Möbel Ehrmann | 01:34:55 | 3 |
8. | 34 | Baumann | Paul | Equipe Stuttgart Vaihingen | 01:34:55 | 3 |
9. | 18 | Lemme | Martin | Team SUPERCIAO | 01:34:55 | 3 |
10. | 20 | Danner | Erik | RadTeam DANNER | 01:34:55 | |
11. | 13 | Küllmer | Philipp | Team Möbel Ehrmann | 01:34:55 | |
12. | 19 | Seeholzer | Simon | Team SUPERCIAO | 01:34:55 | |
13. | 35 | Steller | Max | Equipe Stuttgart Vaihingen | 01:34:55 | |
14. | 15 | Freyer | Philipp | Team SUPERCIAO | 01:34:55 | |
15. | 37 | Heinen | Claudio | Team Kern-Haus | 01:34:55 | |
16. | 1 | Hoops | Gregor | Kieler RV von 1961 | 01:34:55 | |
17. | 24 | Becker | Bastian | DJK SSG Bensheim 1984 | 01:34:55 | |
18. | 23 | Becker | Benedikt | DJK SSG Bensheim 1984 | 01:34:55 | |
19. | 12 | Hund | David | Team Möbel Ehrmann | 01:34:55 | |
20. | 29 | Stephan | Felix | RSG Hannover | ||
21. | 4 | Dias | Fabio | Scuderia Südstadt | ||
22. | 22 | Dietz | Florian | DJK SSG Bensheim 1984 | ||
DNF | 8 | Ivo | Dominik | Team Kern-Haus | ||
DNF | 21 | Brocheny | Edouard | Team SUPERCIAO | ||
DNF | 27 | Wilhelm | Felix | Team SUPERCIAO | ||
DNF | 30 | Straßer | Philip | Team Bellheimer Silberpreis | ||
DNF | 31 | Vietense | Jesko | Team stilum - Rheinbach p/b Dr. Joseph Billigmann | ||
DNF | 36 | Becker | Lars | Team Kern-Haus | ||
DNF | 3 | Gessner | Nikolai | RSG Frankfurt 1890 | ||
DNF | 6 | Echtermann | Leon | Team Bellheimer Silberpreis | ||
DNF | 14 | Schwartz | Paul | Team Möbel Ehrmann | ||
DNF | 28 | Rumpf | Patrick | Team Colonia Kids | ||
DNF |